- Home >
- Levighetor 650
Dettagli tecnici
Dati Tecnici | U.d.m. | Levighetor 650 Top | Levighetor 650 VS Top | Levighetor 650 T4 Top |
Motore | W/Hp | 2900 W | 3000 W | 5.5 Hp |
Alimentazione | Monofase | Monofase | Trifase | |
- Volt | V | 220 | 220 | 380 |
- Frequenza | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
- Ampere | A | / | / | 10 |
Velocità Motore | Rpm | 155 | 120-250 | 155 |
Velocità utensile | Rpm | 1000 | 600-1300 | 1000 |
Sezione di lavoro | mm | 500 | 500 | 500 |
Dimensione utensili | mm | 3x200 | 3x200 | 3x200 |
Serbatoio acqua | Lt | 18 | 18 | 18 |
Peso | Kg | 122 | 133 | 122 |
Dimensione | Cm | 65'135'52 | 65'135'52 | 65'135'52 |
Caratteristiche
* La versione TOP include: Planetario K1500, serbatoio, piatto trascinatore, spazzola lavare, kit carrello ruote direzionali, ruote standard e trascinatori velcrati 200mm.
Richiedi informazioni sul prodotto
- Macchine per la pulizia
- Idropulitrici
- Lavasciuga
- Motoscope
- Attrezzature Igiene Urbana
- Aspiratori
- Vasche lavapezzi
- Lavamoquette
- Monospazzole
- Battitappeti e scope elettriche
- Nebulizzatori
- Generatore vapore
- Compressori
- Generatore aria calda
- Car Wash
- Pulizia vetri e fotovoltaico
- Raffrescatori
- Ozonizzatori
- Deumidificatori
- Spazzaneve
- Emergenza Sanitaria prodotti
- Consumabili ed attrezzature
- Macchine usate e occasioni
- Offerte visto e piaciuto
CERCHI ASSISTENZA

LE ULTIME NOTIZIE


REFERENZE