- Home >
- Levighetor 600
Dettagli tecnici
Dati Tecnici | U.d.m. | Levighetor 600 Basic | Levighetor 600 CPL | Levighetor 600 VS Basic | Levighetor 600 T4 Basic | Levighetor 600 T5 Basic | Levighetor 600 T5 VS Basic |
Motore | W/Hp | 2900 W | 2900 W | 3000 W | 4 Hp | 5.5 Hp | 5.5 Hp |
Alimentazione | Monofase | Monofase | Monofase | Trifase | Trifase | Trifase | |
- Volt | V | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
- Frequenza | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
- Ampere | A | / | / | / | 10 | 11 | 11 |
Velocità Motore | Rpm | 155 o 200 | 155 o 200 | 120 - 250 | 155 o 200 | 155 o 200 | 120 - 250 |
Sezione di lavoro | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Serbatoio acqua | Lt | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Peso | Kg | 59 | 63 | 68 | 75 | 78 | 80 |
Dimensione | Cm | 60x121x38 | 60x121x38 | 60x121x38 | 60x121x38 | 60x121x38 | 60x121x38 |
Caratteristiche
La versione Basic non include nessun accessorio.
La versione CPL include: Serbatoio, Piatto Trascinatore e Spazzola Lavare.
Richiedi informazioni sul prodotto
- Macchine per la pulizia
- Idropulitrici
- Lavasciuga
- Motoscope
- Attrezzature Igiene Urbana
- Aspiratori
- Vasche lavapezzi
- Lavamoquette
- Monospazzole
- Battitappeti e scope elettriche
- Nebulizzatori
- Generatore vapore
- Compressori
- Generatore aria calda
- Car Wash
- Pulizia vetri e fotovoltaico
- Raffrescatori
- Ozonizzatori
- Deumidificatori
- Spazzaneve
- Emergenza Sanitaria prodotti
- Consumabili ed attrezzature
- Macchine usate e occasioni
- Offerte visto e piaciuto
CERCHI ASSISTENZA

LE ULTIME NOTIZIE


REFERENZE