- Home >
- Hercules 551
Dettagli tecnici
Dati Tecnici | U.d.m. | Hercules 551 | Hercules 551 VS | Hercules 551 T5 | Hercules 551 T5VS |
Motore | W/Hp | 2900W | 3000W | 5.5 | 5.5 |
Alimentazione | Monofase | Monofase | Trifase | Trifase | |
- Volt | V | 220 | 220 | 380-480 | 380-480 |
- Frequenza | Hz | 50 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
- Ampere | A | / | / | 16 | 16 |
Drive Inverter | Kw | / | 4 | 4 | |
Velocità utensile | Rpm | 800 | 400-1000 | 800 | 600-1000 |
Sezione di lavoro | mm | 550 | 550 | 550 | 550 |
Dimensione utensili | mm | 3x200 | 3x200 | 3x200 | 3x200 |
Serbatoio acqua | Lt | 46 | 46 | 46 | 46 |
Peso | Kg | 135 | 140 | 150 | 160 |
Dimensione | Cm | 120'125'57 | 120'125'57 | 120'125'57 | 120'125'57 |
Caratteristiche
Caratteristiche principali: • Sezione di lavoro 550 mm con 3 satelliti da 200 mm. • Velocità variabile da 400 a 1000 rpm. • Planetario ad ingranaggi in metallo termoindurito per una lunga durata. • Silenziosa durante il lavoro. • Sistema planetario autolivellante.
Richiedi informazioni sul prodotto
- Macchine per la pulizia
- Idropulitrici
- Lavasciuga
- Motoscope
- Attrezzature Igiene Urbana
- Aspiratori
- Vasche lavapezzi
- Lavamoquette
- Monospazzole
- Battitappeti e scope elettriche
- Nebulizzatori
- Generatore vapore
- Compressori
- Generatore aria calda
- Car Wash
- Pulizia vetri e fotovoltaico
- Raffrescatori
- Ozonizzatori
- Deumidificatori
- Spazzaneve
- Emergenza Sanitaria prodotti
- Consumabili ed attrezzature
- Macchine usate e occasioni
- Offerte visto e piaciuto
CERCHI ASSISTENZA

LE ULTIME NOTIZIE


REFERENZE