• Non disponibile
Serie GP

SERIE GP manuali

SERIE GP manuali

Generatori mobili d'aria calda a combustione diretta a GPL manuali

Quantità
RICHIEDI INFORMAZIONI

Caratteristiche: Bruciatore di GPL incorporato - Termostato di sicurezza - Controllo con termocoppia e valvola gas (M) - Controllo elettronico di fiamma con rilevazione a ionizzazione (A) - Cavo alimentazione elettrica con spina (0,3 m GP10 - GP18; 1,5 m GP30 - GP45 GP65 - GP85 - GP105) - Accensione manuale con sistema piezo-elettrico (M) - Presa per collegamento a termostato, umidostato o timer (A) - Controllo di bassa tensione di alimentazione (GP105A) - Conforme alle normative UNI EN 1596:2008

Dati Tecnici U.d.m. Gp 10 Manuale Gp 18 Manuale Gp 30 Manuale Gp 45 Manuale Gp 65 Manuale Gp 85 manuale
Pot. termina nom W 10,7 18,58 31,4 46,73 66,25 84,81
consumo Gas kg/h 0,653-0,653 0,744-1,213 1,004-2,014 1,454-2,979 2,097-4,268 2,458-5,530
Pressione gas bar 0.3 0,7÷0,3 1,5÷0,4 1,5÷0,4 1,5÷0,4 1.5÷0,4
Portata d'aria m3/h 420 520 1100 1250 1950 2550
Temperatura aria a 20°C 35 35 49 62 87 65
Potenza elettrica W 46 50 90 112 140 240
Alimentazione V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Peso Kg 5 5.5 10 13 14 16
Dimensione Cm 37x18x28 43x18x28 51x28x51 58x28x51 58x32x54 70x32x54

Richiedi Informazioni


 

Potrebbe piacerti anche