HDC 111 BASIC ATEX
HDC 111 BASIC ATEX
HDC 111 BASIC atex è l’aspiratore che concilia potenza e affidabilità. Progettato e costruito per un utilizzo costante e continuativo è fondamentale per quelle aziende che necessitano di notevole potenza aspirante per l’aspirazione di polveri. Doppia turbina da 5.5 kW per un totale di 11 Kw. Disponibile sia con pulizia del filtro manuale oppure automatica.
Ingresso di tipo tangenziale
- Nr 2 Turbine da 5,2 kW, doppio stadio, con protezione termica. Potenza totale 11 kW
- Adatto a lavori continuativi 24/7 privo di manutenzioni
- Valvola di sicurezza di serie
- Silenziatore
- Certificato 3GD per Zone ATEX 2-22
- Le versioni ATEX 2-22 sono costruite con coperchio, camera filtrante e il contenitore in acciaio INOX AISI 304 di serie
- Costruito per Zona 20 interna e Zona 22 Esterna
- Aspiratore per polvere
- Filtro stellare ANTISTATICO disponibile in diverse superfici e media filtranti
- Ingresso di tipo tangenziale
- Pulizia del filtro manuale integrata
- Contenitore a sgancio rapido
- Costruzione estremamente robusta
- Carrello modulare per sistemi di raccolta intercambiabili
- Versione con fusto di raccolta da 160 litri a sgancio rapido
- Inforcamento muletto
| BASIC | BTP 155 | BTS 155 | WTP 155 | WTS 155 |
BTP 155 ATEX M-ANT |
BTP 155 ATEX M-ANT-EKU |
BTS 155 ATEX M-ANT |
BTS 155 ATEX M-ANT-EKU |
| Motorizzazione | Turbina | Turbina | Turbina | Turbina | Turbina | Turbina | Turbina | Turbina |
| Potenza | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,2 kW | 5,2 kW | 5,2 kW | 5,2 kW |
| Voltaggio | 400 | 400 | 400 | 400 | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V |
| Frequenza | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Portata d'aria | 520 m3/h | 320 m3/h | 520 m3/h | 320 m3/h | 520 m3/h | 520 m3/h | 320 m3/h | 320 m3/h |
| Depressione MAX | 320 mBar | 530 mBar | 320 mBar | 530 mBar | 320 mBar | 320 mBar | 530 m3/h | 530 m3/h |
| Depressione vlvola | 250 mBar | 450 mBar | 250 mBar | 450 mBar | 240 mBar | 240 mBar | 400 mBar | 400 mBar |
| Capienza | 100 L | 100 L | 100 L | 100 LL | 100 LL | 100 LL | 100 L | 100 L |
| Dimensione |
100x60 h 140 cm |
100x60 h 140 cm | 100x60 h 140 cm | 100x60 h 140 cm | 100x60 h 140 cm | 100x60 h 140 cm | 100x60 h 140cm | 100x60 h 140 cm |
| Peso | 150 Kg | 150 Kg | 150 Kg | 150 Kg | 150 Kg | 150 Kg | 150 Kg | 150 Kg |
| Squotifiltro | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | ||||
| Tipo filtro | Tasche stellare | Tasche stellare | Tasche stellare | Tasche stellare | ||||
| Superficie | 20000 CMP | 20000 CMP | 20000 CMP | 20000 CMP | ||||
| Filtrazione e proprietà | M-antistatico |
M-antistatico antifiamma |
M-antistatico |
M-antistatico antifiamma |